Kategori årligt | 1 rate | 2 rater | 4 rater |
Seniorer | 5.700 | 2.900 | 1.475 |
Ung – ikke fylder 26 i 2021 | 2.600 | 1.400 | —— |
Junior – ikke fylder 19 i 2021 | 1.200 | ——- | —— |
Long Distance | 2.900 | 1.550 | —— |
LD-Svendborg medlemmer | 1.900 | ——- | —— |
Passiv – uden spilleret (frit spil på Par 3 banen) | 400 | —— | —— |
Prøvemedlemsskab (2 måneder) | 500 | ——- | —— |
Fleks medlemskab 1
Medlemskabet gælder for personer med bopæl i Langeland og Svendborg kommuner |
1.350 | ——- | —— |
Fleks medlemskab 2
Medlemskabet gælder ikke for personer med bopæl i Langeland og Svendborg kommuner |
450 | ——- | —— |
Erhvervs medlemskab | 4.400 | 2.300 | —— |
Tilkøb af spilleret til erhvervs medlemskab | 2.000 | 1.100 | —— |
LD-Vinter medlemskab, gælder i perioden 1. november til 31. marts (husk vi spiller på sommergreens hele året) | 800 |